古文書地域別資料群数
| 地域 | 利用できる資料群 | 整理中その他 | 計 |
|---|---|---|---|
| A 福井市 | 191 | 79 | 270 |
| B 吉田郡 | 35 | 10 | 45 |
| C 坂井郡 | 94 | 43 | 137 |
| D 丹生郡 | 64 | 22 | 86 |
| E 武生市 | 89 | 34 | 123 |
| F 鯖江市 | 37 | 34 | 71 |
| G 今立郡 | 34 | 27 | 61 |
| H 南条郡 | 32 | 32 | 64 |
| I 大野市 | 72 | 86 | 158 |
| J 勝山市 | 56 | 72 | 128 |
| K 足羽郡 | 12 | 25 | 37 |
| L 大野郡 | 14 | 0 | 14 |
| M 敦賀市 | 21 | 193 | 214 |
| N 三方郡 | 30 | 69 | 99 |
| O 小浜市 | 75 | 93 | 168 |
| P 遠敷郡 | 15 | 50 | 65 |
| Q 大飯郡 | 20 | 57 | 77 |
| X 県外 | 124 | 114 | 238 |
| 計 | 1,015 | 1,045 | 2,060 |

